MSZ15-312, MSZ15-340, MSZ15-350, MSZ15-375 Блокировка ворса из холоднодеформированного листа

Время публикации: 2018-03-08     Происхождение: MSZ15-312, MSZ15-340, MSZ15-350, MSZ15-375 Блокировка ворса из холоднодеформированного листа

Связанный листовой ворс MSZ15-312 MSZ15-340 недостаточно велик для маркировки MSZ15-350 с опасностью использования водонепроницаемого герметика со словом «дыра» или «крышка»,стальной шпунт для продажидолжны быть отмечены с высокой видимостью распознавания краски. Если для снятия крышки требуется MSZ15-406, дисплей будет оставаться в отверстии до тех пор, пока крышка не будет заменена. Сюрвейер должен рекомендовать лицам, входящим в опасную зону, предотвращать воздействие опасных зон, но не выполнять другие задачи.


Сечение среднего легкого тонкого среза. Проволочный трос, используемый для строительных лесов, должен выдерживать в шесть раз превышение предопределенной нагрузки MSZ15-350. Берег или наклонные леса запрещены. Все соединения в пленке должны быть сварены, чтобы предотвратить утечку. Заполнение бункера должно быть 8 дюймов в толщину, а максимальный MSZ15-340 должен быть уплотнен до 95% плотности по стандартному манометру Procter. Узкая опора (ширина 30 дюймов) Ни одна рабочая платформа не должна быть установлена ​​выше 4 футов, если она не оборудована удлинительной опорой. Не допускается проходить через насыщенное уплотнение.


Стальные шпунтовые сваи Zee Mega 15 должны быть размещены свободными грузоподъемными механизмами MSZ15-375 и MSZ15-406 и уплотнены до максимальной нагрузки. Стандарт Procter с минимальной плотностью 90%. Строительные леса должны поддерживаться и поддерживать соответствующую длину, чтобы строительные леса оставались вертикальными и жесткими. , Все перечисленные средние легкие шпунтовые сваи MSZ15-312 полностью произведены в Соединенных Штатах. Весь средний световой шпунт может быть обрезан до нужной вам длины.


Раздел Dimensions масса Момент инерции Модуль сечения



ширина Высота толщина свая стена


w h т / с




In In In Lbs / фт Lbs / фут2 In4 / фут In3 / фут
MSZ10-312 38.82 2.19 0.312 49.72 15.37 1.3 0.67
MSZ10-340 38.82 2.19 0.340 54.10 16.72 1.41 0.72
MSZ10-350 38.82 2.19 0.350 55.69 17.22 1.45 0.74
MSZ10-375 38.82 2.19 0.373 59.67 18.45 1.56 0.79
MSZ10-406 38.82 2.19 0.406 64.60 19.97 1.73 0.86
MSZ11-312 38.55 3.53 0.312 49.72 15.48 6.83 3.76
MSZ11-340 38.55 3.53 0.340 54.1 16.84 7.43 4.06
MSZ11-350 38.55 3.53 0.350 55.69 17.34 7.65 4.17
MSZ11-375 38.55 3.53 0.375 59.67 18.58 8.21 4.44
MSZ11-406 38.55 3.53 0.406 64.6 20.11 8.92 4.79
MSZ12-312 37.72 6.64 0.312 49.72 8.76 29.29 8.76
MSZ12-340 37.72 6.64 0.340 54.1 9.50 31.87 9.50
MSZ12-350 37.72 6.64 0.350 55.69 9.77 32.84 9.77
MSZ12-375 37.72 6.64 0.375 59.67 10.43 35.17 10.43
MSZ12-406 37.72 6.64 0.406 64.6 11.27 38.16 11.27
MSZ13-312 36.38 9.58 0.312 49.72 14.13 67.86 14.13
MSZ13-340 36.38 9.58 0.340 54.10 15.32 73.79 15.32
MSZ13-350 36.38 9.58 0.350 55.69 15.74 75.93 15.74
MSZ13-375 36.38 9.58 0.375 50.67 16.81 81.34 16.81
MSZ13-406 36.38 9.58 0.406 64.6 18.18 88.27 18.18
MSZ14-312 34.56 12.24 0.312 12.27 19.62 120.97 19.62
MSZ14-340 34.56 12.24 0.340 18.89 21.29 131.28 21.29
MSZ14-350 34.56 12.24 0.350 19.34 21.91 135.50 21.91
MSZ14-375 34.56 12.24 0.375 20.72 23.38 144.93 23.38
MSZ14-406 34.56 12.24 0.406 22.43 25.29 157.25 25.29
MSZ15-312 32.79 14.11 0.312 49.72 18.20 172.66 24.24
MSZ15-340 32.79 14.11 0.340 54.10 19.80 187.52 26.27
MSZ15-350 32.79 14.11 0.350 55.69 20.38 193.26 27.06
MSZ15-375 32.79 14.11 0.375 59.67 21.84 207.03 28.91
MSZ15-406 32.79 14.11 0.406 64.60 23.64 224.46 31.27
MSZ16-312 31.05 15.54 0.312 49.72 19.22 223.36 28.45
MSZ16-340 31.05 15.54 0.340 54.10 20.91 242.98 30.88
MSZ16-350 31.05 15.54 0.350 55.69 21.53 249.85 31.74
MSZ16-375 31.05 15.54 0.375 59.67 23.06 267.87 33.95
MSZ16-406 31.05 15.54 0.406 64.60 24.97 290.74 36.75
MSZ17-312 29.71 16.43 0.312 49.72 20.09 262.34 31.60
MSZ17-340 29.71 16.43 0.340 54.1 21.86 285.10 34.27
MSZ17-350 29.71 16.43 0.350 55.69 22.50 293.36 35.25
MSZ17-575 29.71 16.43 0.375 59.67 24.11 314.57 37.71
MSZ17-406 29.71 16.43 0.406 64.60 26.10 241.03 40.80
MSZ18-312 28.38 17.2 0.312 49.73 20.58 296.05 34.49
MSZ18-340 28.38 17.2 0.24 54.1 22.39 322.09 37.45
MSZ18-350 28.38 17.2 0.350 55.69 23.04 330.95 38.46
MSZ18-375 28.38 17.2 0.375 59.67 24.69 354.49 41.12
MSZ18-406 28.38 17.2 0.406 64.6 26.74 384.83 44.53
MSZ19-340 26.88 17.9 0.340 54.1 23.61 368.18 41.17
MSZ19-350 26.88 17.9 0.350 55.69 24.30 867.04 42.24
MSZ19-375 26.88 17.9 0.375 59.67 26.04 929.74 45.25
MSZ19-406 26.88 17.9 0.406 64.60 28.19 1008.15 48.97


СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕГОДНЯ!

Как заменить сцепление

Как узнать, плохая ли сцепление

Как узнать, нужен ли вам новое сцепление

SSAW Steel Pipe

Преимущества и недостатки стальной трубы SSAW